MARIO OTM — RM OTM 📈 TRADE-WISE
--:--:--
💰 Capital Setup — OTM Trade-wise
Mode Filter
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye separate hai. Mode filter se VIRTUAL/LIVE alag dekh sakte ho.
Initial Capital
₹10,000
Base amount
Current Capital
₹3,347
-66.54% overall
Today's P&L
+₹0
0 trades today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — Trade-by-Trade
All 715 closed trades  ·  Overall: ₹6,654  (-66.54%)  ·  W/L: 284/422  ·  Filter: VIRTUAL only
📋 Trade History (latest first) Showing 50 of 715 trades · Page 4/15
#DateTimeINSTR/SIG OTM SymbolP&LCapital After %ModeResult
#565 21 Jul 10:51:13 NIFTY PE NIFTY2680424500CE ₹130.00 ₹11,539 -1.11% VIRTUAL ❌ Loss
#564 21 Jul 10:49:09 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUL58400CE +₹0.00 ₹11,669 +0% VIRTUAL — Flat
#563 21 Jul 10:33:06 NIFTY PE NIFTY2680424500CE +₹357.50 ₹11,669 +3.16% VIRTUAL ✅ Profit
#562 21 Jul 10:15:07 NIFTY PE NIFTY2680424500CE +₹97.50 ₹11,311 +0.87% VIRTUAL ✅ Profit
#561 20 Jul 14:04:02 NIFTY CE NIFTY26JUL23950PE +₹0.00 ₹11,214 +0% VIRTUAL — Flat
#560 20 Jul 14:02:09 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57700PE +₹315.00 ₹11,214 +2.89% VIRTUAL ✅ Profit
#559 20 Jul 13:58:08 NIFTY CE NIFTY26JUL23950PE ₹45.50 ₹10,899 -0.42% VIRTUAL ❌ Loss
#558 20 Jul 13:56:05 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57600PE +₹402.00 ₹10,944 +3.81% VIRTUAL ✅ Profit
#557 20 Jul 13:47:04 NIFTY CE NIFTY26JUL23950PE +₹357.50 ₹10,542 +3.51% VIRTUAL ✅ Profit
#556 20 Jul 13:46:26 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57600PE +₹201.00 ₹10,185 +2.01% VIRTUAL ✅ Profit
#555 20 Jul 13:41:33 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57600PE ₹243.00 ₹9,984 -2.38% VIRTUAL ❌ Loss
#554 20 Jul 13:30:11 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57500PE ₹837.00 ₹10,227 -7.57% VIRTUAL ❌ Loss
#553 20 Jul 13:30:03 NIFTY CE NIFTY26JUL23950PE +₹6.50 ₹11,064 +0.06% VIRTUAL ✅ Profit
#552 20 Jul 12:59:01 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57300PE ₹348.00 ₹11,057 -3.05% VIRTUAL ❌ Loss
#551 20 Jul 12:44:03 NIFTY PE NIFTY26JUL24450CE ₹253.50 ₹11,405 -2.17% VIRTUAL ❌ Loss
#550 20 Jul 11:50:16 NIFTY PE NIFTY26JUL24500CE +₹45.50 ₹11,659 +0.39% VIRTUAL ✅ Profit
#549 17 Jul 15:23:08 NIFTY CE NIFTY26JUL24000PE +₹123.50 ₹11,613 +1.07% VIRTUAL ✅ Profit
#548 17 Jul 15:12:04 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL58100PE ₹330.00 ₹11,490 -2.79% VIRTUAL ❌ Loss
#547 17 Jul 15:06:02 NIFTY CE NIFTY26JUL24000PE +₹26.00 ₹11,820 +0.22% VIRTUAL ✅ Profit
#546 17 Jul 14:43:08 NIFTY CE NIFTY26JUL23950PE +₹247.00 ₹11,794 +2.14% VIRTUAL ✅ Profit
#545 17 Jul 14:26:05 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57900PE ₹366.00 ₹11,547 -3.07% VIRTUAL ❌ Loss
#544 17 Jul 13:47:01 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUL58500CE +₹0.00 ₹11,913 +0% VIRTUAL — Flat
#543 17 Jul 13:41:22 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUL58500CE ₹618.00 ₹11,913 -4.93% VIRTUAL ❌ Loss
#542 17 Jul 11:55:04 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57700PE ₹105.00 ₹12,531 -0.83% VIRTUAL ❌ Loss
#541 17 Jul 11:52:42 NIFTY CE NIFTY26JUL23950PE ₹19.50 ₹12,636 -0.15% VIRTUAL ❌ Loss
#540 17 Jul 10:27:09 NIFTY CE NIFTY26JUL23950PE ₹19.50 ₹12,655 -0.15% VIRTUAL ❌ Loss
#539 17 Jul 10:26:07 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57600PE +₹402.00 ₹12,675 +3.28% VIRTUAL ✅ Profit
#538 17 Jul 10:17:22 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57600PE +₹999.00 ₹12,273 +8.86% VIRTUAL ✅ Profit
#537 17 Jul 10:16:07 NIFTY CE NIFTY26JUL23900PE +₹305.50 ₹11,274 +2.79% VIRTUAL ✅ Profit
#536 17 Jul 09:47:29 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57500PE ₹639.00 ₹10,968 -5.51% VIRTUAL ❌ Loss
#535 17 Jul 09:44:09 NIFTY CE NIFTY26JUL23900PE ₹6.50 ₹11,607 -0.06% VIRTUAL ❌ Loss
#534 17 Jul 09:41:04 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57500PE ₹492.00 ₹11,614 -4.06% VIRTUAL ❌ Loss
#533 16 Jul 15:12:20 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57400PE ₹330.00 ₹12,106 -2.65% VIRTUAL ❌ Loss
#532 16 Jul 15:00:16 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57400PE ₹1,836.00 ₹12,436 -12.86% VIRTUAL ❌ Loss
#531 16 Jul 13:45:02 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUL58100CE ₹585.00 ₹14,272 -3.94% VIRTUAL ❌ Loss
#530 16 Jul 13:31:30 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUL58100CE +₹318.00 ₹14,857 +2.19% VIRTUAL ✅ Profit
#529 16 Jul 13:25:07 NIFTY PE NIFTY26JUL24450CE +₹1,397.50 ₹14,539 +10.63% VIRTUAL ✅ Profit
#528 16 Jul 13:25:04 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUL58200CE +₹219.00 ₹13,141 +1.69% VIRTUAL ✅ Profit
#527 16 Jul 13:18:06 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUL58200CE ₹330.00 ₹12,922 -2.49% VIRTUAL ❌ Loss
#526 16 Jul 13:18:02 NIFTY PE NIFTY26JUL24450CE ₹169.00 ₹13,252 -1.26% VIRTUAL ❌ Loss
#525 16 Jul 12:41:07 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUL58200CE +₹258.00 ₹13,421 +1.96% VIRTUAL ✅ Profit
#524 16 Jul 12:40:12 NIFTY PE NIFTY26JUL24450CE +₹630.50 ₹13,163 +5.03% VIRTUAL ✅ Profit
#523 16 Jul 11:52:24 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUL58300CE ₹696.00 ₹12,533 -5.26% VIRTUAL ❌ Loss
#522 16 Jul 11:50:49 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUL58300CE +₹87.00 ₹13,229 +0.66% VIRTUAL ✅ Profit
#521 16 Jul 10:50:12 NIFTY CE NIFTY26JUL23850PE +₹598.00 ₹13,142 +4.77% VIRTUAL ✅ Profit
#520 16 Jul 10:45:03 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUL57400PE +₹2,859.00 ₹12,544 +29.52% VIRTUAL ✅ Profit
#519 16 Jul 09:58:13 NIFTY CE NIFTY26JUL23850PE ₹331.50 ₹9,685 -3.31% VIRTUAL ❌ Loss
#518 15 Jul 15:00:05 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUL58200CE ₹984.00 ₹10,016 -8.95% VIRTUAL ❌ Loss
#517 15 Jul 13:38:18 NIFTY PE NIFTY26JUL24350CE +₹0.00 ₹11,000 +0% VIRTUAL — Flat
#516 15 Jul 12:55:28 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUL58400CE +₹4,872.00 ₹11,000 +79.5% VIRTUAL ✅ Profit
Page 4 of 15