MARIO OTM — RM OTM 📊 DAY-WISE
--:--:--
💰 Capital Setup — OTM Day-wise
Mode Filter
* Yeh capital day-wise tracking ke liye separate hai. Mode filter se VIRTUAL/LIVE alag dekh sakte ho.
Initial Capital
₹10,000
Base amount
Current Capital
₹4,252
-57.48% overall
Today's P&L
+₹0
0 trades today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — Day-by-Day
Across 61 trading days  ·  Overall: ₹5,748  (-57.48%)  ·  W/L: 305/477
📋 Daily History (latest first) Showing 50 of 61 days · Page 1/2
DateTradesWinsLosses Daily P&LCapital After%Result
05 Aug 2026 19 2 17 ₹5,847.50 ₹4,252 -57.9% ❌ Loss Day
04 Aug 2026 25 14 11 +₹2,188.00 ₹10,100 +27.66% ✅ Profit Day
03 Aug 2026 9 5 4 +₹472.00 ₹7,912 +6.34% ✅ Profit Day
31 Jul 2026 12 6 6 ₹722.00 ₹7,440 -8.85% ❌ Loss Day
30 Jul 2026 13 4 9 ₹2,838.00 ₹8,162 -25.8% ❌ Loss Day
29 Jul 2026 11 4 7 +₹938.00 ₹11,000 +9.32% ✅ Profit Day
28 Jul 2026 8 2 6 ₹1,391.50 ₹10,062 -12.15% ❌ Loss Day
27 Jul 2026 7 0 7 ₹1,952.50 ₹11,453 -14.56% ❌ Loss Day
24 Jul 2026 15 3 12 ₹2,078.00 ₹13,406 -13.42% ❌ Loss Day
23 Jul 2026 11 5 6 +₹3,896.00 ₹15,484 +33.62% ✅ Profit Day
22 Jul 2026 14 5 9 ₹116.50 ₹11,588 -1% ❌ Loss Day
21 Jul 2026 10 5 5 ₹415.00 ₹11,704 -3.42% ❌ Loss Day
20 Jul 2026 12 6 6 ₹399.50 ₹12,119 -3.19% ❌ Loss Day
17 Jul 2026 16 6 10 ₹492.50 ₹12,519 -3.79% ❌ Loss Day
16 Jul 2026 15 8 7 +₹2,089.50 ₹13,011 +19.13% ✅ Profit Day
15 Jul 2026 7 2 5 +₹4,827.00 ₹10,922 +79.2% ✅ Profit Day
14 Jul 2026 13 4 9 ₹584.00 ₹6,095 -8.74% ❌ Loss Day
13 Jul 2026 15 6 9 ₹564.00 ₹6,679 -7.79% ❌ Loss Day
10 Jul 2026 11 6 5 +₹859.00 ₹7,243 +13.46% ✅ Profit Day
09 Jul 2026 10 3 7 ₹922.00 ₹6,384 -12.62% ❌ Loss Day
08 Jul 2026 16 8 8 +₹3,478.00 ₹7,306 +90.87% ✅ Profit Day
07 Jul 2026 15 8 7 +₹823.00 ₹3,828 +27.39% ✅ Profit Day
06 Jul 2026 13 3 10 ₹497.00 ₹3,005 -14.19% ❌ Loss Day
03 Jul 2026 11 5 6 ₹44.50 ₹3,502 -1.25% ❌ Loss Day
02 Jul 2026 16 9 7 ₹1,736.00 ₹3,546 -32.87% ❌ Loss Day
01 Jul 2026 16 5 11 ₹1,116.50 ₹5,282 -17.45% ❌ Loss Day
30 Jun 2026 10 4 6 ₹109.50 ₹6,399 -1.68% ❌ Loss Day
29 Jun 2026 10 7 3 +₹2,424.50 ₹6,508 +59.37% ✅ Profit Day
25 Jun 2026 14 9 5 +₹6,591.00 ₹4,084 +0% ✅ Profit Day
24 Jun 2026 15 6 9 +₹2,037.00 ₹-2,507 +0% ✅ Profit Day
23 Jun 2026 16 6 10 +₹1,294.00 ₹-4,544 +0% ✅ Profit Day
22 Jun 2026 11 4 7 ₹1,588.00 ₹-5,838 +0% ❌ Loss Day
19 Jun 2026 9 3 6 ₹559.50 ₹-4,250 +0% ❌ Loss Day
18 Jun 2026 13 6 7 ₹831.50 ₹-3,691 +0% ❌ Loss Day
17 Jun 2026 7 4 3 +₹229.50 ₹-2,859 +0% ✅ Profit Day
16 Jun 2026 10 3 7 ₹2,687.00 ₹-3,089 +0% ❌ Loss Day
15 Jun 2026 5 1 4 ₹1,502.00 ₹-402 -136.53% ❌ Loss Day
12 Jun 2026 11 5 6 +₹6,827.50 ₹1,100 +0% ✅ Profit Day
11 Jun 2026 10 4 6 +₹638.00 ₹-5,727 +0% ✅ Profit Day
10 Jun 2026 16 6 10 +₹943.00 ₹-6,365 +0% ✅ Profit Day
09 Jun 2026 9 7 2 +₹2,847.00 ₹-7,308 +0% ✅ Profit Day
08 Jun 2026 14 7 7 ₹1,473.50 ₹-10,155 +0% ❌ Loss Day
05 Jun 2026 15 2 13 ₹5,208.00 ₹-8,682 +0% ❌ Loss Day
04 Jun 2026 8 2 6 ₹1,565.00 ₹-3,474 +0% ❌ Loss Day
03 Jun 2026 20 8 12 +₹402.50 ₹-1,909 +0% ✅ Profit Day
02 Jun 2026 14 4 10 +₹314.00 ₹-2,311 +0% ✅ Profit Day
01 Jun 2026 16 6 10 ₹727.50 ₹-2,625 +0% ❌ Loss Day
29 May 2026 16 8 8 +₹3,507.00 ₹-1,898 +0% ✅ Profit Day
27 May 2026 16 4 12 ₹3,871.00 ₹-5,405 +0% ❌ Loss Day
26 May 2026 15 7 8 ₹3,097.50 ₹-1,534 -198.09% ❌ Loss Day
Page 1 of 2
« First ‹ Prev 1 2 Next › Last »