MARIO OTM — RM OTM 📈 TRADE-WISE
--:--:--
💰 Capital Setup — OTM Trade-wise
Mode Filter
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye separate hai. Mode filter se VIRTUAL/LIVE alag dekh sakte ho.
Initial Capital
₹10,000
Base amount
Current Capital
₹10,906
+9.06% overall
Today's P&L
+₹0
0 trades today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — Trade-by-Trade
All 67 closed trades  ·  Overall: +₹906  (+9.06%)  ·  W/L: 21/46  ·  Filter: LIVE only
📋 Trade History (latest first) Showing 50 of 67 trades · Page 1/2
#DateTimeINSTR/SIG OTM SymbolP&LCapital After %ModeResult
#67 15 May 14:46:36 NIFTY PE NIFTY26MAY24000CE +₹1,397.50 ₹10,906 +14.7% LIVE ✅ Profit
#66 15 May 14:44:06 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54500CE +₹4,068.30 ₹9,508 +74.79% LIVE ✅ Profit
#65 15 May 14:33:03 NIFTY PE NIFTY26MAY24000CE ₹578.50 ₹5,440 -9.61% LIVE ❌ Loss
#64 15 May 14:32:10 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54500CE ₹423.00 ₹6,018 -6.57% LIVE ❌ Loss
#63 15 May 14:05:00 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54600CE ₹723.00 ₹6,441 -10.09% LIVE ❌ Loss
#62 15 May 14:04:46 NIFTY PE NIFTY26MAY24050CE ₹321.75 ₹7,164 -4.3% LIVE ❌ Loss
#61 15 May 13:50:06 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54700CE ₹1,137.00 ₹7,486 -13.19% LIVE ❌ Loss
#60 15 May 13:47:05 NIFTY PE NIFTY26MAY24050CE +₹416.00 ₹8,623 +5.07% LIVE ✅ Profit
#59 15 May 13:40:40 NIFTY PE NIFTY26MAY24050CE ₹669.50 ₹8,207 -7.54% LIVE ❌ Loss
#58 15 May 13:20:04 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26MAY54000PE ₹946.20 ₹8,877 -9.63% LIVE ❌ Loss
#57 15 May 11:31:24 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54500CE ₹3,496.20 ₹9,823 -26.25% LIVE ❌ Loss
#56 15 May 11:27:18 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54500CE ₹482.70 ₹13,319 -3.5% LIVE ❌ Loss
#55 15 May 11:27:04 NIFTY PE NIFTY26MAY24050CE ₹91.00 ₹13,802 -0.66% LIVE ❌ Loss
#54 15 May 11:10:07 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54700CE ₹879.00 ₹13,893 -5.95% LIVE ❌ Loss
#53 15 May 09:54:29 NIFTY CE NIFTY2651923500PE ₹52.00 ₹14,772 -0.35% LIVE ❌ Loss
#52 15 May 09:45:04 NIFTY CE NIFTY2651923500PE ₹364.00 ₹14,824 -2.4% LIVE ❌ Loss
#51 14 May 15:14:05 NIFTY PE NIFTY2651924000CE ₹266.50 ₹15,188 -1.72% LIVE ❌ Loss
#50 14 May 13:06:13 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26MAY54000PE ₹1,323.00 ₹15,454 -7.89% LIVE ❌ Loss
#49 14 May 13:05:04 NIFTY CE NIFTY2651923450PE ₹1,205.75 ₹16,777 -6.7% LIVE ❌ Loss
#48 14 May 12:46:04 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26MAY54000PE ₹1,457.70 ₹17,983 -7.5% LIVE ❌ Loss
#47 14 May 12:27:15 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26MAY54000PE ₹1,942.20 ₹19,441 -9.08% LIVE ❌ Loss
#46 14 May 12:25:15 NIFTY CE NIFTY2651923400PE ₹409.50 ₹21,383 -1.88% LIVE ❌ Loss
#45 14 May 12:17:06 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26MAY53900PE ₹471.00 ₹21,792 -2.12% LIVE ❌ Loss
#44 14 May 11:52:16 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26MAY53700PE ₹1,159.50 ₹22,263 -4.95% LIVE ❌ Loss
#43 14 May 11:48:12 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26MAY53600PE ₹88.50 ₹23,423 -0.38% LIVE ❌ Loss
#42 14 May 11:35:14 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26MAY53400PE +₹2,874.00 ₹23,511 +13.93% LIVE ✅ Profit
#41 14 May 11:31:56 NIFTY CE NIFTY2651923250PE +₹1,384.50 ₹20,637 +7.19% LIVE ✅ Profit
#40 14 May 10:57:06 NIFTY PE NIFTY2651923800CE +₹172.25 ₹19,253 +0.9% LIVE ✅ Profit
#39 14 May 10:50:04 NIFTY PE NIFTY2651923800CE ₹676.00 ₹19,081 -3.42% LIVE ❌ Loss
#38 14 May 10:45:04 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54100CE +₹4,594.50 ₹19,757 +30.3% LIVE ✅ Profit
#37 13 May 15:01:42 NIFTY PE NIFTY2651923800CE ₹331.50 ₹15,162 -2.14% LIVE ❌ Loss
#36 13 May 15:01:39 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54300CE +₹1,368.00 ₹15,494 +9.68% LIVE ✅ Profit
#35 13 May 14:48:04 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54400CE ₹786.00 ₹14,126 -5.27% LIVE ❌ Loss
#34 13 May 14:41:02 NIFTY PE NIFTY2651923800CE ₹390.00 ₹14,912 -2.55% LIVE ❌ Loss
#33 13 May 14:20:44 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54400CE ₹804.00 ₹15,302 -4.99% LIVE ❌ Loss
#32 13 May 14:20:18 NIFTY PE NIFTY2651923850CE ₹364.00 ₹16,106 -2.21% LIVE ❌ Loss
#31 13 May 12:55:06 NIFTY CE NIFTY2651923200PE +₹1,179.75 ₹16,470 +7.72% LIVE ✅ Profit
#30 13 May 12:35:35 NIFTY PE NIFTY2651923800CE +₹572.00 ₹15,290 +3.89% LIVE ✅ Profit
#29 13 May 12:14:14 NIFTY CE NIFTY2651923200PE ₹266.50 ₹14,718 -1.78% LIVE ❌ Loss
#28 13 May 12:04:03 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26MAY53600PE +₹1,251.00 ₹14,984 +9.11% LIVE ✅ Profit
#27 13 May 11:40:06 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26MAY53500PE ₹1,488.00 ₹13,733 -9.78% LIVE ❌ Loss
#26 13 May 11:40:03 NIFTY CE NIFTY2651923150PE ₹201.50 ₹15,221 -1.31% LIVE ❌ Loss
#25 13 May 10:14:13 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26MAY53200PE +₹4,639.80 ₹15,423 +43.03% LIVE ✅ Profit
#24 12 May 15:08:02 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54200CE ₹1,714.50 ₹10,783 -13.72% LIVE ❌ Loss
#23 12 May 15:00:07 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54200CE +₹682.80 ₹12,498 +5.78% LIVE ✅ Profit
#22 12 May 14:55:21 NIFTY PE NIFTY2651923800CE +₹1,436.50 ₹11,815 +13.84% LIVE ✅ Profit
#21 12 May 14:35:06 NIFTY PE NIFTY2651923800CE ₹338.00 ₹10,378 -3.15% LIVE ❌ Loss
#20 12 May 14:10:11 NIFTY PE NIFTY2651923850CE ₹461.50 ₹10,716 -4.13% LIVE ❌ Loss
#19 12 May 14:10:09 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54200CE ₹1,047.00 ₹11,178 -8.56% LIVE ❌ Loss
#18 12 May 12:30:38 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26MAY54500CE +₹2,358.30 ₹12,225 +23.9% LIVE ✅ Profit
Page 1 of 2
« First ‹ Prev 1 2 Next › Last »