MARIO OTM — RM OTM 📈 TRADE-WISE
--:--:--
💰 Capital Setup — OTM Trade-wise
Mode Filter
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye separate hai. Mode filter se VIRTUAL/LIVE alag dekh sakte ho.
Initial Capital
₹10,000
Base amount
Current Capital
₹4,252
-57.48% overall
Today's P&L
+₹0
0 trades today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — Trade-by-Trade
All 782 closed trades  ·  Overall: ₹5,748  (-57.48%)  ·  W/L: 305/468
📋 Trade History (latest first) Showing 50 of 782 trades · Page 8/16
#DateTimeINSTR/SIG OTM SymbolP&LCapital After %ModeResult
#432 29 Jun 15:00:03 NIFTY PE NIFTY2670724250CE ₹260.00 ₹6,508 -3.84% VIRTUAL ❌ Loss
#431 29 Jun 12:30:17 NIFTY PE NIFTY2670724300CE +₹214.50 ₹6,768 +3.27% VIRTUAL ✅ Profit
#430 29 Jun 12:16:27 NIFTY PE NIFTY2670724350CE +₹45.50 ₹6,554 +0.7% VIRTUAL ✅ Profit
#429 29 Jun 12:16:16 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN58300CE +₹1,197.00 ₹6,508 +22.54% VIRTUAL ✅ Profit
#428 29 Jun 12:04:13 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN58400CE +₹213.00 ₹5,311 +4.18% VIRTUAL ✅ Profit
#427 29 Jun 11:50:06 NIFTY PE NIFTY2670724350CE +₹201.50 ₹5,098 +4.12% VIRTUAL ✅ Profit
#426 29 Jun 11:50:04 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN58400CE +₹381.00 ₹4,897 +8.44% VIRTUAL ✅ Profit
#425 29 Jun 11:45:04 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN58400CE ₹258.00 ₹4,516 -5.4% VIRTUAL ❌ Loss
#424 29 Jun 11:41:12 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN58500CE ₹51.00 ₹4,774 -1.06% VIRTUAL ❌ Loss
#423 29 Jun 11:31:02 NIFTY PE NIFTY2670724400CE +₹741.00 ₹4,825 +18.15% VIRTUAL ✅ Profit
#422 25 Jun 14:45:18 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN58600CE ₹162.00 ₹4,084 -3.82% VIRTUAL ❌ Loss
#421 25 Jun 14:43:07 NIFTY PE NIFTY2670724450CE ₹149.50 ₹4,246 -3.4% VIRTUAL ❌ Loss
#420 25 Jun 14:25:40 NIFTY PE NIFTY2670724450CE +₹13.00 ₹4,395 +0.3% VIRTUAL ✅ Profit
#419 25 Jun 14:08:04 NIFTY PE NIFTY2670724500CE +₹1,651.00 ₹4,382 +60.45% VIRTUAL ✅ Profit
#418 25 Jun 14:00:02 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN58900CE +₹1,983.00 ₹2,731 +265.05% VIRTUAL ✅ Profit
#417 25 Jun 11:57:01 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN58100PE +₹2,100.00 ₹748 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#416 25 Jun 11:50:51 NIFTY CE NIFTY2670723900PE +₹747.50 ₹-1,352 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#415 25 Jun 11:43:13 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN58000PE +₹114.00 ₹-2,099 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#414 25 Jun 11:15:14 NIFTY CE NIFTY2670723900PE ₹240.50 ₹-2,213 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#413 25 Jun 11:00:04 NIFTY CE NIFTY2670723900PE ₹494.00 ₹-1,973 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#412 25 Jun 10:45:06 NIFTY CE NIFTY2670723900PE +₹78.00 ₹-1,479 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#411 25 Jun 10:15:14 NIFTY CE NIFTY2670723900PE ₹409.50 ₹-1,557 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#410 25 Jun 09:46:04 NIFTY CE NIFTY2670723850PE +₹793.00 ₹-1,147 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#409 25 Jun 09:45:16 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN58000PE +₹567.00 ₹-1,940 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#408 24 Jun 13:46:14 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN57800PE ₹396.00 ₹-2,507 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#407 24 Jun 13:34:33 NIFTY CE NIFTY2670723750PE +₹318.50 ₹-2,111 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#406 24 Jun 13:33:10 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN57700PE +₹315.00 ₹-2,430 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#405 24 Jun 13:31:12 NIFTY CE NIFTY2670723750PE ₹182.00 ₹-2,745 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#404 24 Jun 13:09:33 NIFTY CE NIFTY2670723700PE +₹845.00 ₹-2,563 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#403 24 Jun 13:00:22 NIFTY CE NIFTY2670723700PE ₹214.50 ₹-3,408 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#402 24 Jun 12:22:02 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN57700PE ₹186.00 ₹-3,193 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#401 24 Jun 11:45:05 NIFTY CE NIFTY2670723700PE ₹572.00 ₹-3,007 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#400 24 Jun 11:38:34 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN57500PE +₹1,824.00 ₹-2,435 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#399 24 Jun 11:35:01 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN57500PE ₹60.00 ₹-4,259 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#398 24 Jun 11:21:06 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN57500PE +₹21.00 ₹-4,199 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#397 24 Jun 11:01:22 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN57300PE +₹1,263.00 ₹-4,220 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#396 24 Jun 10:27:06 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN57300PE ₹309.00 ₹-5,483 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#395 24 Jun 10:24:58 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN57200PE ₹204.00 ₹-5,174 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#394 24 Jun 10:15:06 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN57200PE ₹426.00 ₹-4,970 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#393 23 Jun 15:13:27 NIFTY PE NIFTY2670724200CE +₹526.50 ₹-4,544 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#392 23 Jun 15:08:28 NIFTY PE NIFTY2670724200CE ₹58.50 ₹-5,071 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#391 23 Jun 13:35:19 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN57900CE ₹780.00 ₹-5,012 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#390 23 Jun 13:26:03 NIFTY PE NIFTY26JUN24250CE +₹312.00 ₹-4,232 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#389 23 Jun 13:15:15 NIFTY PE NIFTY26JUN24250CE ₹52.00 ₹-4,544 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#388 23 Jun 13:03:08 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN57900CE ₹330.00 ₹-4,492 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#387 23 Jun 13:01:02 NIFTY PE NIFTY26JUN24250CE ₹6.50 ₹-4,162 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#386 23 Jun 12:55:57 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN57900CE ₹339.00 ₹-4,156 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#385 23 Jun 12:22:08 NIFTY PE NIFTY2670724300CE ₹136.50 ₹-3,817 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#384 23 Jun 12:22:03 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN58000CE +₹81.00 ₹-3,680 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#383 23 Jun 12:08:06 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN58100CE ₹816.00 ₹-3,761 +0% VIRTUAL ❌ Loss
Page 8 of 16