MARIO OTM — RM OTM 📈 TRADE-WISE
--:--:--
💰 Capital Setup — OTM Trade-wise
Mode Filter
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye separate hai. Mode filter se VIRTUAL/LIVE alag dekh sakte ho.
Initial Capital
₹10,000
Base amount
Current Capital
₹4,252
-57.48% overall
Today's P&L
+₹0
0 trades today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — Trade-by-Trade
All 782 closed trades  ·  Overall: ₹5,748  (-57.48%)  ·  W/L: 305/468
📋 Trade History (latest first) Showing 50 of 782 trades · Page 11/16
#DateTimeINSTR/SIG OTM SymbolP&LCapital After %ModeResult
#282 09 Jun 14:40:02 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN54900PE +₹243.00 ₹-7,944 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#281 09 Jun 13:39:41 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN54800PE +₹201.00 ₹-8,187 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#280 09 Jun 13:07:02 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN54700PE +₹990.00 ₹-8,388 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#279 09 Jun 12:32:22 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN54600PE +₹615.00 ₹-9,378 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#278 09 Jun 12:13:03 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN54500PE +₹1,422.00 ₹-9,993 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#277 09 Jun 11:25:14 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN55200CE ₹1,260.00 ₹-11,415 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#276 08 Jun 14:10:53 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN54800CE +₹180.00 ₹-10,155 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#275 08 Jun 14:07:56 NIFTY PE NIFTY2661623550CE +₹286.00 ₹-10,335 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#274 08 Jun 13:58:02 NIFTY PE NIFTY2661623550CE ₹578.50 ₹-10,621 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#273 08 Jun 13:45:06 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN54900CE +₹480.00 ₹-10,043 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#272 08 Jun 12:55:03 NIFTY CE NIFTY2661623000PE ₹455.00 ₹-10,523 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#271 08 Jun 12:50:11 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN54200PE ₹369.00 ₹-10,068 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#270 08 Jun 12:44:01 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN54200PE ₹1,116.00 ₹-9,699 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#269 08 Jun 11:26:02 NIFTY PE NIFTY2661623550CE ₹364.00 ₹-8,583 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#268 08 Jun 11:22:17 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN54800CE +₹420.00 ₹-8,219 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#267 08 Jun 10:26:27 NIFTY PE NIFTY2661623550CE +₹78.00 ₹-8,639 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#266 08 Jun 10:19:29 NIFTY PE NIFTY2661623550CE ₹305.50 ₹-8,717 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#265 08 Jun 10:13:05 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN54900CE +₹216.00 ₹-8,411 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#264 08 Jun 09:50:07 NIFTY PE NIFTY2661623550CE ₹383.50 ₹-8,627 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#263 08 Jun 09:49:03 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN55000CE +₹438.00 ₹-8,244 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#262 05 Jun 14:16:37 NIFTY PE NIFTY2661623700CE ₹84.50 ₹-8,682 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#261 05 Jun 14:15:14 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN54900CE ₹189.00 ₹-8,597 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#260 05 Jun 13:44:02 NIFTY PE NIFTY2661623700CE ₹494.00 ₹-8,408 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#259 05 Jun 13:43:07 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN55000CE ₹495.00 ₹-7,914 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#258 05 Jun 13:25:28 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN55100CE +₹918.00 ₹-7,419 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#257 05 Jun 13:15:05 NIFTY PE NIFTY2661623750CE +₹825.50 ₹-8,337 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#256 05 Jun 13:15:03 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN55100CE ₹1,830.00 ₹-9,163 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#255 05 Jun 13:09:09 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN55200CE ₹771.00 ₹-7,333 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#254 05 Jun 13:07:03 NIFTY PE NIFTY2661623750CE ₹130.00 ₹-6,562 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#253 05 Jun 13:02:01 NIFTY PE NIFTY2661623750CE ₹266.50 ₹-6,432 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#252 05 Jun 13:01:54 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN55200CE ₹1,215.00 ₹-6,165 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#251 05 Jun 12:41:37 NIFTY PE NIFTY2661623800CE ₹58.50 ₹-4,950 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#250 05 Jun 10:11:04 NIFTY CE NIFTY2661623250PE ₹1,137.50 ₹-4,892 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#249 05 Jun 10:00:30 NIFTY PE NIFTY2661623800CE ₹136.50 ₹-3,754 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#248 05 Jun 09:51:04 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN54300PE ₹144.00 ₹-3,618 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#247 04 Jun 14:45:15 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN54200PE ₹144.00 ₹-3,474 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#246 04 Jun 14:40:10 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN54100PE ₹1,437.00 ₹-3,330 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#245 04 Jun 13:31:27 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN54800CE ₹1,200.00 ₹-1,893 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#244 04 Jun 13:12:03 NIFTY PE NIFTY2660923750CE +₹1,027.00 ₹-693 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#243 04 Jun 13:11:09 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN54900CE +₹2,586.00 ₹-1,720 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#242 04 Jun 12:46:16 BANKNIFTY PE BANKNIFTY26JUN54900CE ₹1,500.00 ₹-4,306 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#241 04 Jun 12:45:32 NIFTY PE NIFTY2660923750CE ₹481.00 ₹-2,806 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#240 04 Jun 12:35:08 NIFTY PE NIFTY2661623800CE ₹416.00 ₹-2,325 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#239 03 Jun 14:45:05 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN54000PE ₹186.00 ₹-1,909 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#238 03 Jun 14:42:36 NIFTY CE NIFTY2660923250PE ₹104.00 ₹-1,723 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#237 03 Jun 14:33:51 NIFTY CE NIFTY2660923200PE ₹897.00 ₹-1,619 +0% VIRTUAL ❌ Loss
#236 03 Jun 14:22:50 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN53900PE +₹114.00 ₹-722 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#235 03 Jun 14:18:55 NIFTY CE NIFTY2660923200PE +₹188.50 ₹-836 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#234 03 Jun 14:01:48 NIFTY CE NIFTY2660923150PE +₹591.50 ₹-1,024 +0% VIRTUAL ✅ Profit
#233 03 Jun 13:59:33 BANKNIFTY CE BANKNIFTY26JUN53800PE +₹2,253.00 ₹-1,616 +0% VIRTUAL ✅ Profit
Page 11 of 16