MARIO OTM — RM OTM 📊 DAY-WISE
--:--:--
💰 Capital Setup — OTM Day-wise
Mode Filter
* Yeh capital day-wise tracking ke liye separate hai. Mode filter se VIRTUAL/LIVE alag dekh sakte ho.
Initial Capital
₹10,000
Base amount
Current Capital
₹3,347
-66.54% overall
Today's P&L
+₹0
0 trades today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — Day-by-Day
Across 56 trading days  ·  Overall: ₹6,654  (-66.54%)  ·  W/L: 284/431  ·  Filter: VIRTUAL only
📋 Daily History (latest first) Showing 50 of 56 days · Page 1/2
DateTradesWinsLosses Daily P&LCapital After%Result
05 Aug 2026 19 2 17 ₹5,847.50 ₹3,347 -63.6% ❌ Loss Day
04 Aug 2026 25 14 11 +₹2,188.00 ₹9,194 +31.23% ✅ Profit Day
03 Aug 2026 9 5 4 +₹472.00 ₹7,006 +7.22% ✅ Profit Day
31 Jul 2026 12 6 6 ₹722.00 ₹6,534 -9.95% ❌ Loss Day
30 Jul 2026 13 4 9 ₹2,838.00 ₹7,256 -28.12% ❌ Loss Day
29 Jul 2026 11 4 7 +₹938.00 ₹10,094 +10.24% ✅ Profit Day
28 Jul 2026 8 2 6 ₹1,391.50 ₹9,156 -13.19% ❌ Loss Day
27 Jul 2026 7 0 7 ₹1,952.50 ₹10,548 -15.62% ❌ Loss Day
24 Jul 2026 15 3 12 ₹2,078.00 ₹12,500 -14.25% ❌ Loss Day
23 Jul 2026 11 5 6 +₹3,896.00 ₹14,578 +36.47% ✅ Profit Day
22 Jul 2026 14 5 9 ₹116.50 ₹10,682 -1.08% ❌ Loss Day
21 Jul 2026 10 5 5 ₹415.00 ₹10,799 -3.7% ❌ Loss Day
20 Jul 2026 12 6 6 ₹399.50 ₹11,214 -3.44% ❌ Loss Day
17 Jul 2026 16 6 10 ₹492.50 ₹11,613 -4.07% ❌ Loss Day
16 Jul 2026 15 8 7 +₹2,089.50 ₹12,106 +20.86% ✅ Profit Day
15 Jul 2026 7 2 5 +₹4,827.00 ₹10,016 +93.02% ✅ Profit Day
14 Jul 2026 13 4 9 ₹584.00 ₹5,189 -10.12% ❌ Loss Day
13 Jul 2026 15 6 9 ₹564.00 ₹5,773 -8.9% ❌ Loss Day
10 Jul 2026 11 6 5 +₹859.00 ₹6,337 +15.68% ✅ Profit Day
09 Jul 2026 10 3 7 ₹922.00 ₹5,478 -14.41% ❌ Loss Day
08 Jul 2026 16 8 8 +₹3,478.00 ₹6,400 +119.03% ✅ Profit Day
07 Jul 2026 15 8 7 +₹823.00 ₹2,922 +39.21% ✅ Profit Day
06 Jul 2026 13 3 10 ₹497.00 ₹2,099 -19.14% ❌ Loss Day
03 Jul 2026 11 5 6 ₹44.50 ₹2,596 -1.69% ❌ Loss Day
02 Jul 2026 16 9 7 ₹1,736.00 ₹2,641 -39.67% ❌ Loss Day
01 Jul 2026 16 5 11 ₹1,116.50 ₹4,377 -20.33% ❌ Loss Day
30 Jun 2026 10 4 6 ₹109.50 ₹5,493 -1.95% ❌ Loss Day
29 Jun 2026 10 7 3 +₹2,424.50 ₹5,603 +76.29% ✅ Profit Day
25 Jun 2026 14 9 5 +₹6,591.00 ₹3,178 +0% ✅ Profit Day
24 Jun 2026 15 6 9 +₹2,037.00 ₹-3,413 +0% ✅ Profit Day
23 Jun 2026 16 6 10 +₹1,294.00 ₹-5,450 +0% ✅ Profit Day
22 Jun 2026 11 4 7 ₹1,588.00 ₹-6,744 +0% ❌ Loss Day
19 Jun 2026 9 3 6 ₹559.50 ₹-5,156 +0% ❌ Loss Day
18 Jun 2026 13 6 7 ₹831.50 ₹-4,597 +0% ❌ Loss Day
17 Jun 2026 7 4 3 +₹229.50 ₹-3,765 +0% ✅ Profit Day
16 Jun 2026 10 3 7 ₹2,687.00 ₹-3,995 +0% ❌ Loss Day
15 Jun 2026 5 1 4 ₹1,502.00 ₹-1,308 -772.24% ❌ Loss Day
12 Jun 2026 11 5 6 +₹6,827.50 ₹195 +0% ✅ Profit Day
11 Jun 2026 10 4 6 +₹638.00 ₹-6,633 +0% ✅ Profit Day
10 Jun 2026 16 6 10 +₹943.00 ₹-7,271 +0% ✅ Profit Day
09 Jun 2026 9 7 2 +₹2,847.00 ₹-8,214 +0% ✅ Profit Day
08 Jun 2026 14 7 7 ₹1,473.50 ₹-11,061 +0% ❌ Loss Day
05 Jun 2026 15 2 13 ₹5,208.00 ₹-9,588 +0% ❌ Loss Day
04 Jun 2026 8 2 6 ₹1,565.00 ₹-4,380 +0% ❌ Loss Day
03 Jun 2026 20 8 12 +₹402.50 ₹-2,815 +0% ✅ Profit Day
02 Jun 2026 14 4 10 +₹314.00 ₹-3,217 +0% ✅ Profit Day
01 Jun 2026 16 6 10 ₹727.50 ₹-3,531 +0% ❌ Loss Day
29 May 2026 16 8 8 +₹3,507.00 ₹-2,804 +0% ✅ Profit Day
27 May 2026 16 4 12 ₹3,871.00 ₹-6,311 +0% ❌ Loss Day
26 May 2026 15 7 8 ₹3,097.50 ₹-2,440 -470.74% ❌ Loss Day
Page 1 of 2
« First ‹ Prev 1 2 Next › Last »